RT 007

Perumnas Bumi Telukjambe Blok S. RW 007
Laporan
Minggu, 1 Feb 2026 - Sabtu, 28 Feb 2026
Saldo Awal
Minggu, 1 Februari 2026

--

Rp 2.243.000,00
Pemasukan
Sabtu, 28 Februari 2026

--

Rp 1.815.000,00
Pengeluaran
Sabtu, 28 Februari 2026

Rp 1.095.000,00
Saldo Akhir
Sabtu, 28 Februari 2026

--

Rp 2.963.000,00

Pekan 2 (02 - 08 Feb 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 31 Januari 2026     2.243.000,00
SELASA 
2026-02-03 Pemasukan dari S. 464|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-03 IPL Feb 2026 945.000,00  
KAMIS 
2026-02-05 Pemasukan dari S. 557|Tarikan oleh RW 0,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 564|RUMAH KOSONG 0,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 451|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 451 A|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 452|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 453|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 454|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 455|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 457|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 458|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 462|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 465|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 468|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 469|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 470|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 548|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 551|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 553|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 555|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 556|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 557|Di tarik oleh RW 0,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 558|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 559|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 559 A|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 561|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Pemasukan dari S. 564|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-05 Honor Petugas 50.000,00  
JUMAT 
2026-02-06 Pemasukan dari S. 566|Kas Des 2025 55.000,00  
2026-02-06 Pemasukan dari S. 566|Kas Jan 2026 55.000,00  
2026-02-06 Pemasukan dari S. 456|Kas Feb 2026 55.000,00  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 1.485.000,00 995.000,00 490.000,00
Saldo Akhir Pekan 2     2.733.000,00

Pekan 3 (09 - 15 Feb 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 6 Februari 2026     2.733.000,00
SENIN 
2026-02-09 Pemasukan dari S. 565|Kas Feb 2026 55.000,00  
2026-02-09 Pemasukan dari S. 565|Kas Mar 2026 55.000,00  
2026-02-09 Pemasukan dari S. 565|Kas Apr 2026 55.000,00  
2026-02-09 Pemasukan dari S. 549|Kas Feb 2026 55.000,00  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 220.000,00 0,00 220.000,00
Saldo Akhir Pekan 3     2.953.000,00

Pekan 4 (16 - 22 Feb 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 9 Februari 2026     2.953.000,00
KAMIS 
2026-02-19 Iuran Sahur Security Ramadhan 2026 100.000,00  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 0,00 100.000,00 - 100.000,00
Saldo Akhir Pekan 4     2.853.000,00

Pekan 5 (23 - 28 Feb 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 19 Februari 2026     2.853.000,00
JUMAT 
2026-02-27 Pemasukan dari S. 550 55.000,00  
2026-02-27 Pemasukan dari S. 550|Kas Mar 2026 55.000,00  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 110.000,00 0,00 110.000,00
Saldo Akhir Pekan 5     2.963.000,00
© 2026 SASAKALA
© 2026 SASAKALA